| 論文名 | ボタ山の植生(予報) |
| 副書名 | |
| 執筆者名 | 薄葉 満(いわき消防本部) |
| 掲載誌名 | 福島生物 |
| 発行 | 福島県植物同好会(福島大学教育学部内) |
| 出版地 | 福島市 |
| 出版年月 | 昭和51(1976)年 5月 |
| 価 格 | |
| ページ数 | 5p |
| 大きさ | 22cm |
| 抄 録 | 「現在の植生を記録することによって 今後 長年月にわたって出現すべき一次遷移の特徴をある程度把握できるものと考え」て行った調査報告 |
| 言 語 | :日本語 |
| 所 蔵 | :東部石炭懇話会 |
| 内 容 | はじめに 調査地概要 調査結果 植物目録 参考文献 |
| 論文名 | ボタ山の植生(予報) |
| 副書名 | |
| 執筆者名 | 薄葉 満(いわき消防本部) |
| 掲載誌名 | 福島生物 |
| 発行 | 福島県植物同好会(福島大学教育学部内) |
| 出版地 | 福島市 |
| 出版年月 | 昭和51(1976)年 5月 |
| 価 格 | |
| ページ数 | 5p |
| 大きさ | 22cm |
| 抄 録 | 「現在の植生を記録することによって 今後 長年月にわたって出現すべき一次遷移の特徴をある程度把握できるものと考え」て行った調査報告 |
| 言 語 | :日本語 |
| 所 蔵 | :東部石炭懇話会 |
| 内 容 | はじめに 調査地概要 調査結果 植物目録 参考文献 |