| 書 名 | : 炭鉱保安統計資料集 |
| 副書名 | : |
| 著者名 | : |
| 出版 | : 財団法人 石炭エネルギーセンター |
| : 社団法人 資源・素材学会 | |
| 出版地 | : |
| 出版年月 | : 2002.03 |
| 価 格 | : |
| ページ数 | : 74p |
| 大きさ | : 30cm |
| 抄 録 | : |
| 言 語 | :日本語 |
| 所 蔵 | :東部石炭懇話会 |
| 内 容 | : 世界各国の石炭産出量 : 炭鉱災害の推移 : わが国の炭鉱の生産状況の変遷 : 石炭保安の歩み : 炭鉱災害別の発生状況 : ガス関連災害の予防技術 : その他参考文献 |
| 書 名 | : 炭鉱保安統計資料集 |
| 副書名 | : |
| 著者名 | : |
| 出版 | : 財団法人 石炭エネルギーセンター |
| : 社団法人 資源・素材学会 | |
| 出版地 | : |
| 出版年月 | : 2002.03 |
| 価 格 | : |
| ページ数 | : 74p |
| 大きさ | : 30cm |
| 抄 録 | : |
| 言 語 | :日本語 |
| 所 蔵 | :東部石炭懇話会 |
| 内 容 | : 世界各国の石炭産出量 : 炭鉱災害の推移 : わが国の炭鉱の生産状況の変遷 : 石炭保安の歩み : 炭鉱災害別の発生状況 : ガス関連災害の予防技術 : その他参考文献 |