| 鉱業所(炭砿)名 | 鉱業権者名 | 地区名 | 操業開始 (年) |
租鉱権者 | 32年度出炭 (千トン) |
常用労務者数 (人) |
| 常磐 | 常磐炭砿㈱ | 湯本 | 昭和19 | 1,543.6 | 11、635 | |
| 好間 | 古河鉱業㈱ | 好間 | 大正7 | 316.7 | 1,802 | |
| 大日本勿来 | 大日本炭砿㈱ | 勿来 | 昭和7 | 142.4 | 859 | |
| 小野田 | 戸部鉱業㈱ | 湯本 | 昭和5 | 42.0 | 205 | |
| 山崎 | 山崎鉱業㈱ | 湯本 | 昭和27 | 13.7 | 100 | |
| 綴伊東 | 矢ノ倉鉱業㈱ | 綴 | 昭和23 | 12.5 | 106 | |
| 広畑 | 広畑炭砿㈱ | 綴 | 昭和32 | 14,3 | 197 | |
| 佐々木不動沢 | 常磐炭砿㈱ | 綴 | 昭和29 | 佐々木 幸之助 |
6.8 | 55 |
| 日東 | 日本採炭㈱ | 綴 | 昭和32 | 1.1 | 17 | |
| 高野 | 富樫光彦 | 綴 | 昭和32 | 0.1 | 4 | |
| 戸部 | 戸部鉱業㈱ | 綴 | 昭和9 | 29.1 | 266 | |
| 長倉 | 常磐炭砿㈱ | 湯本 | 昭和30 | 長倉炭砿㈱ | 56.3 | 318 |
| 矢ノ倉 | 川合昇 | 綴 | 昭和29 | 矢ノ倉鉱業㈱ | 27.5 | 296 |
| 新矢ノ倉 | 矢郷倉蔵 | 湯本 | 昭和32 | 13.6 | 220 | |
| 内郷 | 常磐炭砿㈱ | 綴 | 昭和32 | 内郷炭砿㈱ | 39,2 | 303 |
| 小田 | 鳳城炭砿㈱ | 好間 | 昭和16 | 62.8 | 450 | |
| 隅田川 | 隅田川鉱業㈱ | 好間 | 昭和30 | 11.4 | 75 | |
| 三松 | 羽幌炭砿鉄道㈱ | 勿来 | 昭和32 | 1.7 | 62 | |
| 旭 | 前田清治郎 | 勿来 | 昭和26 | 3.4 | 24 | |
| 出蔵 | 大日本炭砿㈱ | 勿来 | 昭和32 | 田村孝四郎 | 1.4 | 24 |
| 三福小阪 | 登陽炭砿㈱ | 磯原 | 昭和30 | 3.3 | 21 | |
| 新川部 | 富士興産㈱ | 勿来 | 昭和32 | 0.7 | 27 | |
| 三井勿来 | 三井実業㈱ | 勿来 | 昭和31 | 9 | ||
| 愛国 | 大日本炭砿㈱ | 勿来 | 昭和30 | 中根昇 | 5.4 | 25 |
| 今泉 | 大日本炭砿㈱ | 勿来 | 昭和25 | 今泉重右エ門 | 13.2 | 96 |
| 今村 | 大日本炭砿㈱ | 勿来 | 昭和28 | 今村勝 | 1.1 | 41 |
| 大昭 | 大昭鉱業㈱ | 植田 | 昭和15 | 39.5 | 394 | |
| 品川黒田 | 品川白煉瓦㈱ | 植田 | 昭和13 | 33.0 | 133 | |
| 三和 | 三和炭砿㈱ | 植田 | 昭和25 | 16.0 | 62 | |
| 東海 | 大東鉱業㈱ | 植田 | 昭和30 | 16.2 | 126 | |
| 菊多 | 大東鉱業㈱ | 植田 | 昭和31 | 小森忠義 | 5.2 | 41 |
| 藤田 | 大東鉱業㈱ | 植田 | 昭和32 | 藤田彦蔵 | 2.9 | 20 |
| 万治 | 日高見鉱業㈱ | 植田 | 昭和14 | 15.5 | 131 | |
| 三昌 | 三昌炭砿㈱ | 植田 | 昭和28 | 4.3 | 50 | |
| 古内 | 大昭鉱業㈱ | 植田 | 昭和26 | 古内実 | 3.1 | 32 |
| 三国 | 上田正二 | 植田 | 昭和28 | 三国鉱業㈱ | 4.2 | 21 |
| 富樫 | 富樫炭砿㈱ | 植田 | 昭和31 | 4.7 | 41 | |
| 豊島 | 矢郷泰 | 植田 | 昭和31 | 2.5 | 25 | |
| 日曹赤井 | 日曹炭砿㈱ | 赤井 | 昭和12 | 48.5 | 237 | |
| 大野大倉 | 大野房義 | 赤井 | 昭和22 | 10.5 | 60 | |
| 小川 | 油谷鉱業㈱ | 赤井 | 昭和32 | 2.5 | 77 | |
| 豊昌 | 橋本年雄 | 赤井 | 昭和27 | 1.5 | 25 | |
| 日進 | 金成初太郎 | 赤井 | 昭和30 | 3.3 | 25 | |
| 長谷川 |
長谷川浅一 |
赤井 | 昭和32 | 4.7 | 15 | |
| 鍋塚 | 常磐炭砿㈱ | 双葉 | 昭和31 | 新広野炭砿㈱ | 22.2 | 217 |
| 龍田 | 曙鉱業㈱ | 双葉 | 昭和22 | 1.5 | 31 | |
| 小松 | 常磐炭砿㈱ | 双葉 | 昭和31 | 新広野炭砿㈱ | 18.0 | 193 |
| 松ヶ丘 | 曙鉱業㈱ | 双葉 | 昭和32 | 吉田常太郎 | 12.7 | 44 |
| 茨城 | 常磐炭砿㈱ | 南中郷 | 昭和23 | 635.3 | 3,291 | |
| 磯原 | 大日本炭砿㈱ | 磯原 | 昭和25 | 156,635.0 | 689 | |
| 向洋 | 宇部興産㈱ | 高萩 | 昭和27 | 54,293.0 | 653 | |
| 高萩 | 高萩炭砿㈱ | 高萩 | 昭和15 | 183.0 | 798 | |
| 櫛形 | 高萩炭砿㈱ | 川尻 | 昭和20 | 68,318.0 | 631 | |
| 重内 | 重内鉱業㈱ | 磯原 | 昭和14 | 116.6 | 854 | |
| 上田 | ㈱上田炭砿 | 南中郷 | 大正11 | 8.5 | 35 | |
| 合同 | 常磐合同炭砿㈱ | 磯原 | 昭和12 | 36.9 | 187 | |
| 関本 | 関本炭砿㈱ | 関本 | 昭和14 | 76.5 | 332 | |
| 十王 | 川尻炭砿㈱ | 川尻 | 昭和31 | 俵炭砿㈱ | 33.9 | 260 |
| 望海 | 望海炭砿㈱ | 高萩 | 昭和23 | 33.1 | 103 | |
| 丸富 | 鈴木兼次郎 | 磯原 | 昭和27 | 丹 孝次郎 | 0.9 | 11 |
| 松野 | 松野炭砿㈱ | 磯原 | 7.3 | 17 | ||
| 杉本 | 常磐合同炭砿㈱ | 磯原 | 昭和29 | 杉本炭砿㈱ | 31.7 | 147 |
| 須藤 | 常磐合同炭砿㈱ | 磯原 | 昭和21 | 須藤炭砿㈱ | 35.1 | 270 |
| 俵 | 常磐合同炭砿㈱ | 磯原 | 昭和25 | 俵炭砿㈱ | 46.0 | 203 |
| 柿之沢 | 大日本炭砿㈱ | 磯原 | 昭和32 | 長谷川金松 | 3.9 | 27 |
| 大津港 | 鈴木実 | 関本 | 昭和30 | 9.1 | 65 | |
| 長之沢 | 鈴木実 | 関本 | 昭和28 | 5.9 | 47 | |
| 多賀 | 常磐炭砿㈱ | 南中郷 | 昭和27 | 多賀炭砿㈱ | 56.9 | 242 |
| 近藤 | 大日本炭砿㈱ | 磯原 | 昭和30 | 近藤三千三 | 11.6 | 53 |
| 秋山 | 高萩炭砿㈱ | 高萩 | 昭和28 | 秋山炭砿㈱ | 5.9 | 47 |
| 市村 | ㈱上田炭砿 | 南中郷 | 昭和31 | 市村八郎 | 3.6 | 25 |
| 阿吹 | 松野炭砿㈱ | 磯原 | 昭和32 | 和田左近 | 1.8 | 17 |