| ֒Yc@Yzꗗ@@@a33N3 | ||||||
| zƏiY{j | zƌҖ | n於 | ƊJn @iNj |
dz | 32NxoY igj |
pJҐ ilj |
| ֒Y{ | { | aPX | 1,543.6 | 11635 | ||
| D | É͍zƇ | D | 吳V | 316.7 | 1,802 | |
| {ܗ | {Y{ | ܗ | aV | 142.4 | 859 | |
| c | ˕zƇ | { | aT | 42.0 | 205 | |
| R | RzƇ | { | aQV | 13.7 | 100 | |
| Ԉɓ | mqzƇ | aQR | 12.5 | 106 | ||
| L | LY{ | aRQ | 14,3 | 197 | ||
| Xؕs | ֒Y{ | aQX | X KV |
6.8 | 55 | |
| {̒Y | aRQ | 1.1 | 17 | |||
| x~F | a32 | 0.1 | 4 | |||
| ˕ | ˕zƇ | aX | 29.1 | 266 | ||
| q | ֒Y{ | { | aRO | qY{ | 56.3 | 318 |
| mq | 썇 | aQX | mqzƇ | 27.5 | 296 | |
| Vmq | q | { | a32 | 13.6 | 220 | |
| ֒Y{ | aRQ | Y{ | 39,2 | 303 | ||
| c | PY{ | D | a16 | 62.8 | 450 | |
| c | czƇ | D | a30 | 11.4 | 75 | |
| O | HyY{S | ܗ | a32 | 1.7 | 62 | |
| OcY | ܗ | a26 | 3.4 | 24 | ||
| o | {Y{ | ܗ | aRQ | cFlY | 1.4 | 24 |
| O | ozY{ | 錴 | aRO | 3.3 | 21 | |
| V암 | xmY | ܗ | aRQ | 0.7 | 27 | |
| Oܗ | OƇ | ܗ | aRP | 9 | ||
| {Y{ | ܗ | a30 | 5.4 | 25 | ||
| {Y{ | ܗ | aQT | dEG | 13.2 | 96 | |
| {Y{ | ܗ | aQW | 1.1 | 41 | ||
| 叺 | 叺zƇ | Ac | aPT | 39.5 | 394 | |
| i썕c | i씒 | Ac | aPR | 33.0 | 133 | |
| Oa | OaY{ | Ac | aQT | 16.0 | 62 | |
| C | 哌zƇ | Ac | a30 | 16.2 | 126 | |
| e | 哌zƇ | Ac | aRP | X` | 5.2 | 41 |
| c | 哌zƇ | Ac | aRQ | cF | 2.9 | 20 |
| zƇ | Ac | aPS | 15.5 | 131 | ||
| O | OY{ | Ac | aQW | 4.3 | 50 | |
| Ó | 叺zƇ | Ac | aQU | Ó | 3.1 | 32 |
| O | c | Ac | aQW | OzƇ | 4.2 | 21 |
| x~ | x~Y{ | Ac | aRP | 4.7 | 41 | |
| L | | Ac | aRP | 2.5 | 25 | |
| Ԉ | Y{ | Ԉ | aPQ | 48.5 | 237 | |
| q | [` | Ԉ | aQQ | 10.5 | 60 | |
| JzƇ | Ԉ | aRQ | 2.5 | 77 | ||
| L | {NY | Ԉ | aQV | 1D5 | 25 | |
| i | Y | Ԉ | aRO | 3D3 | 25 | |
| J |
J |
Ԉ | aRQ | 4D7 | 15 | |
| ֒Y{ | ot | aRP | VLY{ | 22D2 | 217 | |
| c | zƇ | ot | aQQ | 1D5 | 31 | |
| ֒Y{ | ot | aRP | VLY{ | 18D0 | 193 | |
| u | zƇ | ot | aRQ | gc푾Y | 12D7 | 44 |
| ֒Y{ | 쒆 | aQR | 635D3 | 3C291 | ||
| 錴 | {Y{ | 錴 | aQT | 156,635.0 | 689 | |
| m | FY | aQV | 54,293.0 | 653 | ||
| Y{ | aPT | 183D0 | 798 | |||
| ` | Y{ | K | aQO | 68,318.0 | 631 | |
| d | dzƇ | 錴 | aPS | 116D6 | 854 | |
| c | cY{ | 쒆 | 吳PP | 8D5 | 35 | |
| ֍Y{ | 錴 | aPQ | 36D9 | 187 | ||
| ֖{ | ֖{Y{ | ֖{ | aPS | 76D5 | 332 | |
| \ | KY{ | K | aRP | UY{ | 33D9 | 260 |
| ]C | ]CY{ | aQR | 33D1 | 103 | ||
| ەx | ،Y | 錴 | aQV | O@FY | 0D9 | 11 |
| Y{ | 錴 | 7D3 | 17 | |||
| { | ֍Y{ | 錴 | aQX | {Y{ | 31D7 | 147 |
| { | ֍Y{ | 錴 | aQP | {Y{ | 35D1 | 270 |
| U | ֍Y{ | 錴 | aQT | UY{ | 46D0 | 203 |
| `V | {Y{ | 錴 | aRQ | J | 3D9 | 27 |
| Í` | ؎ | ֖{ | aRO | 9.1 | 65 | |
| V | ؎ | ֖{ | aQW | 5.9 | 47 | |
| ֒Y{ | 쒆 | aQV | Y{ | 56.9 | 242 | |
| ߓ | {Y{ | 錴 | aRO | ߓOO | 11.6 | 53 |
| HR | Y{ | aQW | HRY{ | 5.9 | 47 | |
| s | cY{ | 쒆 | aRP | sY | 3.6 | 25 |
| Y{ | 錴 | aRQ | ac | 1.8 | 17 | |